Оставьте заявку на бесплатную консультацию и получите ответ
в течение 15-ти минут
Цены на бухгалтерские услуги
|
|
Первый месяц обслуживания | Бесплатно! |
Бухгалтерское обслуживание со 2-го месяца | От 2 000 руб. |
Разовые бухгалтерские услуги
Наименование услуги | Стоимость |
Устная консультация по записи (до 20 минут) для физических лиц | БЕСПЛАТНО |
Устная консультация по записи (до 20 минут) для юридических лиц и ИП | БЕСПЛАТНО |
Письменная консультация (для всех) | От 1000 руб. |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 500 руб. / чел. |
Расчет среднесписочной численности | 500 руб. |
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 800 руб. |
Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения | 500 руб. |
Подготовка документов на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ) | От 2000 руб. |
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / счёт, накладная, счёт-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 100-250 руб. |
Формирование актов сверок с контрагентами | 500 руб. / контрагент |
Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | 1000 руб. / контрагент |
Оформление паспорта сделки при платежах за границу | 2000 руб. |
Составление ликвидационного баланса | От 2000 руб. |
Составление 3-НДФЛ | 300 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | От 2000 руб. |
Расчёт больничных листов и отпускных | 500 руб. |
Получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРНИП (печать ЭЦП) | 500 руб. |
Получение справок об отсутствии / наличии задолженности по налогам и сборам в ИФНС и внебюджетных фондах | 1000 руб. / 1 справка |
Бухгалтерское сопровождение бизнеса
|
|
||
Бухгалтерское обслуживание (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Включает в себя следующие услуги:
|
|
До 15 операций | 5 500 руб. / мес. |
До 25 операций | 8 000 руб. / мес. | ||
До 50 операций | 11 000 руб. / мес. | ||
До 100 операций | 16 000 руб. / мес. | ||
До 200 операций | 20 000 руб. / мес. | ||
Свыше 200 операций | Индивидуальный расчёт | ||
|
До 5 операций | 2 500 руб./мес. | |
До 15 операций | 4 000 руб. / мес. | ||
До 25 операций | 6 000 руб. / мес. | ||
До 50 операций | 8 000 руб. / мес. | ||
До 100 операций | 11 000 руб. / мес. | ||
До 200 операций | 15 000 руб. / мес. | ||
Свыше 200 операций | Индивидуальный расчёт | ||
|
До 5 операций | 2 000 руб. / мес. | |
До 15 операций | 3 500 руб./мес. | ||
До 25 операций | 5 500 руб. / мес. | ||
До 50 операций | 7 000 руб. / мес. | ||
До 100 операций | 10 000 руб. / мес. | ||
До 200 операций | 15 000 руб. / мес. | ||
Свыше 200 операций | Индивидуальный расчёт | ||
|
До 5 операций | 2 000 руб. / мес. | |
До 15 операций | 3 500 руб./мес. | ||
До 25 операций | 5 500 руб. / мес. | ||
До 50 операций | 7 000 руб. / мес. | ||
До 100 операций | 10 000 руб. / мес. | ||
До 200 операций | 15 000 руб. / мес. | ||
Свыше 200 операций | Индивидуальный расчёт | ||
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 500 руб. / чел. / мес. | ||
Составление и сдача "Нулевой отчетности" |
|
2 000 руб. | |
|
3 000 руб. | ||
Составление и сдача отчетности |
|
3 000 руб. | |
|
4 000 руб. | ||
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета | От 9 000 руб. / мес. восстановления | ||
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом специалиста к клиенту | От 11 000 руб. / мес. восстановления | ||
Восстановление бухгалтерского и налогового учета отдельных участков | До 50 операций | 7 000 руб. | |
До 100 операций | 10 000 руб. | ||
До 200 операций | 15 000 руб. | ||
Свыше 200 операций | 20 000 руб. |
Надбавки к базовой стоимости — при ВЭД, разных ставках НДС и т. д.
|
|
||
Различные ставки НДС при реализации | 10% | ||
Раздельный учет НДС (для компаний, выдающих займы) | 10% | ||
Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5% за 1 кредитный договор | ||
Наличие различных систем налогообложения (за каждый вид) | 20% | ||
Наличие филиалов / обособленных подразделений (за каждое подразделение) | 15% | ||
ВЭД, валютные платежи | 25% | ||
Производство | 25% | ||
Строительство | 25% | ||
Розничная торговля с применением ККМ | 20% | ||
Оптовая торговля | 25% |
Наша профессиональная ответственность застрахована!
Страхование бухгалтерского аутсорсинга – совсем не обязательная процедура, поэтому консалтинговые компании предпочитают экономить на страховании своей профессиональной ответственности. Но не стоит забывать о человеческом факторе. Как бы фирма ни расхваливала себя, всего одна ошибка в цифре или описка может вылиться для вас в крупный штраф от налоговой, ПФР или ФСС. А что потом? В лучшем случае – извинения и оплата вашего штрафа, в худшем – суды, траты на юристов, потерянные нервы, время и деньги. Наша профессиональная ответственность застрахована на 1,5 миллиона рублей по каждому страховому случаю. Мы заботимся о наших клиентах, чтобы вы были полностью уверены в качестве наших услуг.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8 (4812) 54-27-45, а также отправив письмо на электронную почту: info@pravo-lab.ru.
Указанные расценки носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, предусмотренной положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ.